Výhody rezervácie leteniek Ryanair na našej stránke
- najnižšie ceny leteniek Ryanair na webe
- možnosť uhrádzať letenky nielen vlastnou platobnou kartou, ale aj prevodom z vlastného účtu internet bankingom
nasledovných bánk: VÚB banka, SLSP, ČSOB, Tatra Banka
- poplatok za platbu: 0 € (nezvyšujeme cenu o 5 - 10 € z dôvodu platby leteniek kreditnou kartou)
- rezervácia prebieha v slovenskom jazyku
Informácia o batožine leteckej spoločnosti Ryanair | |
---|---|
Príručná batožina |
Spoločnosť Ryanair povoľuje dva kusy príručnej batožiny. Rozmery prvej nesmú prekročiť 55 x 40 x 20 cm a max. hmotnosť 10 kg. Prepravca si vyhradzuje právo umiestnenia príručnej batožiny s rozmermi 55x40x20cm do podpalubia v prípade prekročenia počtu 90ks na palube jedného lietadla. Ostatné príručné batožiny budú prepravené bezplatne ako batožina do podpalubia. Okrem toho si cestujúci môžu na palubu vziať ešte jeden kus príručnej batožiny s max. rozmermi 35x20x20. (Pozn. kabelky, notebook, počítač, nákup na letisku, kamery apod. musia byť uložené v týchto príručných batožinách). Ak príručná batožina prekračuje vyššie uvedené limity, batožina sa prepravuje v batožinovom priestore a považuje sa za zapísanú batožinu. |
Zapísaná batožina (do podpalubia) |
nie je v cene letenky, iba za poplatok, 1x15kg - 15 až 30€/smer/osobu, 1x20kg - 25 až 40 €/smer/osobu. Cena za batožinu do podpalubia sa mení podľa sezóny a destinácie. Uvedená cena platí iba v prípade kúpy batožiny počas rezervácie letenky. |
Špeciálna ponuka leteniek Ryanair
Kam | Odkiaľ | Jednosmerná letenka | Spiatočná letenka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 0 € | Zobraziť lety | 30.0 € | Zobraziť lety | ||
Tirana | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Terst | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Tallinn | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Banja Luka | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Dubrovník | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Valletta | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Miláno - Malpensa | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Bratislava | Londýn - Stansted | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Londýn - Stansted | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Bari | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Palma Malorca | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Funchal | Lisabon | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Tirana | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Thessaloniki | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Valletta | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Faro | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Bukurešť - Otopeni mezinárodní | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Dalaman | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Seville | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Krakov | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Alicante | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Košice | Liverpool | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Terceira Island | Porto | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Atény | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Sofia | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Berlín | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Mníchov - Memmingen | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Varšava - Modlin | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Shannon | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Štokholm - Arlanda | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Agadir | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Terst | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Krakov | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Brno | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Kodaň | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Gdaňsk | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Kodaň | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Santander | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Košice | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Bologna | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 47.0 € | Zobraziť lety | ||
Benátky - Treviso | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Benátky - Treviso | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Billund | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Tirana | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 48.0 € | Zobraziť lety | ||
Oslo - Sandefjord - TORP | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Bristol | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Bratislava | Manchester | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Marseille | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Košice | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Košice | Londýn - Stansted | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Varšava - Modlin | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Barcelona | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Nis | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Leeds | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Barcelona | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 49.0 € | Zobraziť lety | ||
Frankfurt - Hahn | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Bristol | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Varšava - Modlin | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Leeds | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Paríž - Beauvais-Tille Airport | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Billund | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Marseille | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Paríž - Beauvais-Tille Airport | Varšava - Modlin | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Dortmund | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Dortmund | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Eindhoven | 0 € | Zobraziť lety | 50.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Ostrava | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Bologna | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Bristol | Rzeszow | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Riga | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Riga | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Paphos | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Štokholm - Arlanda | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 51.0 € | Zobraziť lety | ||
Belfast | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 52.0 € | Zobraziť lety | ||
Gothenburg | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 52.0 € | Zobraziť lety | ||
Edinburg | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 52.0 € | Zobraziť lety | ||
Valencia | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 52.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 52.0 € | Zobraziť lety | ||
Paphos | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 52.0 € | Zobraziť lety | ||
Cork | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 53.0 € | Zobraziť lety | ||
Catania | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 53.0 € | Zobraziť lety | ||
Pisa | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 53.0 € | Zobraziť lety | ||
Glasgow | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 54.0 € | Zobraziť lety | ||
Nottingham - East Midlands | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 54.0 € | Zobraziť lety | ||
Paríž - Beauvais-Tille Airport | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 54.0 € | Zobraziť lety | ||
Málaga | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 54.0 € | Zobraziť lety | ||
Eindhoven | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 54.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Szczecin | 0 € | Zobraziť lety | 54.0 € | Zobraziť lety | ||
Leeds | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 54.0 € | Zobraziť lety | ||
Oslo | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Faro | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Lamezia Terme | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Kolín | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Kolín | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Kodaň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Benátky | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Split | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Košice | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Ibiza | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Valencia | Berlín | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Rhodos | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Riga | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Marseille | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 55.0 € | Zobraziť lety | ||
Benátky - Treviso | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Barcelona | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Bari | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Shannon | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Kodaň | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 56.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Varšava - Modlin | 0 € | Zobraziť lety | 57.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 57.0 € | Zobraziť lety | ||
Štokholm - Arlanda | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 57.0 € | Zobraziť lety | ||
Barcelona | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 57.0 € | Zobraziť lety | ||
Cork | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 57.0 € | Zobraziť lety | ||
Edinburg | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 57.0 € | Zobraziť lety | ||
Riga | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 58.0 € | Zobraziť lety | ||
Glasgow | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 58.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 58.0 € | Zobraziť lety | ||
Belfast | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 58.0 € | Zobraziť lety | ||
Podgorica | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 58.0 € | Zobraziť lety | ||
Perugia | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 58.0 € | Zobraziť lety | ||
Aarhus | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Norimberg | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Thessaloniki | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Nottingham - East Midlands | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Nottingham - East Midlands | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Zadar | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Pisa | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Gdaňsk | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Praha | Košice | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Rím - Fiumicino | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Košice | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Fiumicino | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Larnaka | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Edinburg | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Atény | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Thessaloniki | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Sofia | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 59.0 € | Zobraziť lety | ||
Nottingham - East Midlands | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Paphos | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Valletta | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Marseille | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Košice | Dublin | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Forli | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Valencia | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Porto | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 60.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 61.0 € | Zobraziť lety | ||
Bristol | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 61.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 61.0 € | Zobraziť lety | ||
Košice | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 61.0 € | Zobraziť lety | ||
Belfast | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Riga | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Paríž - Beauvais-Tille Airport | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Bournemouth | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Catania | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Naples | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Catania | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Naples | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 62.0 € | Zobraziť lety | ||
Alicante | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 63.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 63.0 € | Zobraziť lety | ||
Turín | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 63.0 € | Zobraziť lety | ||
Bristol | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 63.0 € | Zobraziť lety | ||
Naples | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 63.0 € | Zobraziť lety | ||
Edinburg | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 63.0 € | Zobraziť lety | ||
Bristol | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 64.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 64.0 € | Zobraziť lety | ||
Seville | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 64.0 € | Zobraziť lety | ||
Poznaň | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 65.0 € | Zobraziť lety | ||
Sofia | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 65.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 65.0 € | Zobraziť lety | ||
Madrid | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 65.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 66.0 € | Zobraziť lety | ||
Praha | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 66.0 € | Zobraziť lety | ||
Budapešť | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 66.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Rzeszow | 0 € | Zobraziť lety | 66.0 € | Zobraziť lety | ||
Zadar | Košice | 0 € | Zobraziť lety | 66.0 € | Zobraziť lety | ||
Billund | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 67.0 € | Zobraziť lety | ||
Atény | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 67.0 € | Zobraziť lety | ||
Catania | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 67.0 € | Zobraziť lety | ||
Eindhoven | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 67.0 € | Zobraziť lety | ||
Edinburg | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 67.0 € | Zobraziť lety | ||
Bristol | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 68.0 € | Zobraziť lety | ||
Valencia | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 68.0 € | Zobraziť lety | ||
Bari | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 69.0 € | Zobraziť lety | ||
Valletta | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 69.0 € | Zobraziť lety | ||
Zadar | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 69.0 € | Zobraziť lety | ||
Trapani | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 70.0 € | Zobraziť lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Brno | 0 € | Zobraziť lety | 70.0 € | Zobraziť lety | ||
Seville | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 70.0 € | Zobraziť lety | ||
Madrid | Varšava - Modlin | 0 € | Zobraziť lety | 70.0 € | Zobraziť lety | ||
Bratislava | Edinburg | 0 € | Zobraziť lety | 70.0 € | Zobraziť lety | ||
Alicante | Pardubice | 0 € | Zobraziť lety | 71.0 € | Zobraziť lety | ||
Rimini | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 71.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 71.0 € | Zobraziť lety | ||
Burgas | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 71.0 € | Zobraziť lety | ||
Paríž - Beauvais-Tille Airport | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 71.0 € | Zobraziť lety | ||
Palermo | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 72.0 € | Zobraziť lety | ||
Valletta | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 72.0 € | Zobraziť lety | ||
Dubrovník | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 72.0 € | Zobraziť lety | ||
Leeds | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 72.0 € | Zobraziť lety | ||
Varna | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 73.0 € | Zobraziť lety | ||
Newcastle | Gdaňsk | 0 € | Zobraziť lety | 73.0 € | Zobraziť lety | ||
Newcastle | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 73.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 73.0 € | Zobraziť lety | ||
Rijeka | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 73.0 € | Zobraziť lety | ||
Paríž - Beauvais-Tille Airport | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 74.0 € | Zobraziť lety | ||
Rimini | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 74.0 € | Zobraziť lety | ||
Barcelona | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 75.0 € | Zobraziť lety | ||
Chania | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 75.0 € | Zobraziť lety | ||
Palermo | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 75.0 € | Zobraziť lety | ||
Reggio Calabria | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 75.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 75.0 € | Zobraziť lety | ||
Manchester | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 75.0 € | Zobraziť lety | ||
Málaga | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 75.0 € | Zobraziť lety | ||
Varšava - Modlin | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 76.0 € | Zobraziť lety | ||
Vilnius | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 76.0 € | Zobraziť lety | ||
Bologna | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 76.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Lisabon | 0 € | Zobraziť lety | 77.0 € | Zobraziť lety | ||
Zadar | Rzeszow | 0 € | Zobraziť lety | 77.0 € | Zobraziť lety | ||
Pescara | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 77.0 € | Zobraziť lety | ||
Málaga | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 77.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Varšava - Modlin | 0 € | Zobraziť lety | 77.0 € | Zobraziť lety | ||
Pula | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 77.0 € | Zobraziť lety | ||
Alghero | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 77.0 € | Zobraziť lety | ||
Palma Malorca | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 78.0 € | Zobraziť lety | ||
Lisabon | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 78.0 € | Zobraziť lety | ||
Gothenburg | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 78.0 € | Zobraziť lety | ||
Alghero | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 78.0 € | Zobraziť lety | ||
Heraklion | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 78.0 € | Zobraziť lety | ||
Ancona | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 79.0 € | Zobraziť lety | ||
Alghero | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 79.0 € | Zobraziť lety | ||
Gothenburg | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 79.0 € | Zobraziť lety | ||
Olbia | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 79.0 € | Zobraziť lety | ||
Amman | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 80.0 € | Zobraziť lety | ||
Toulouse | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 80.0 € | Zobraziť lety | ||
Palermo | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 80.0 € | Zobraziť lety | ||
Helsinky | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 80.0 € | Zobraziť lety | ||
Lisabon | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 80.0 € | Zobraziť lety | ||
Shannon | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 81.0 € | Zobraziť lety | ||
Rovaniemi | Brusel - Charleroi Brussels So | 0 € | Zobraziť lety | 81.0 € | Zobraziť lety | ||
Pula | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 81.0 € | Zobraziť lety | ||
Lamezia Terme | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 81.0 € | Zobraziť lety | ||
Rimini | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 81.0 € | Zobraziť lety | ||
Kerkyra | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 82.0 € | Zobraziť lety | ||
Pescara | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 82.0 € | Zobraziť lety | ||
Cagliari | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 83.0 € | Zobraziť lety | ||
Madrid | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 83.0 € | Zobraziť lety | ||
Dublin | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 83.0 € | Zobraziť lety | ||
Olbia | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 83.0 € | Zobraziť lety | ||
Trapani | Katovice | 0 € | Zobraziť lety | 83.0 € | Zobraziť lety | ||
Bratislava | Dublin | 0 € | Zobraziť lety | 83.0 € | Zobraziť lety | ||
Palma Malorca | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 85.0 € | Zobraziť lety | ||
Rovaniemi | Londýn - Stansted | 0 € | Zobraziť lety | 85.0 € | Zobraziť lety | ||
Cagliari | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 85.0 € | Zobraziť lety | ||
Porto | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 85.0 € | Zobraziť lety | ||
Dubrovník | Wroclaw | 0 € | Zobraziť lety | 87.0 € | Zobraziť lety | ||
Madrid | Praha | 0 € | Zobraziť lety | 87.0 € | Zobraziť lety | ||
Valletta | Varšava - Modlin | 0 € | Zobraziť lety | 87.0 € | Zobraziť lety | ||
Dubrovník | Poznaň | 0 € | Zobraziť lety | 88.0 € | Zobraziť lety | ||
Rimini | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 89.0 € | Zobraziť lety | ||
Palma Malorca | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 89.0 € | Zobraziť lety | ||
Lanzarote | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 90.0 € | Zobraziť lety | ||
Fuerteventura/Puerto del Rosario | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 91.0 € | Zobraziť lety | ||
Madrid | Krakov | 0 € | Zobraziť lety | 92.0 € | Zobraziť lety | ||
